NBA Preseason — Global Rating
Top 30
| |
Player | |
Rat | GP | Pts |
Reb | Ast |
| 1 |  | Jaylen Brown | Philadelphia 76ers | 20.79 | 1 | 22.0 | 2.0 | 2.0 |
| 2 |  | Darius Garland | LA Clippers | 20.40 | 1 | 15.0 | 3.0 | 6.0 |
| 3 |  | Cameron Carr | Los Angeles Lakers | 18.08 | 1 | 19.0 | 3.0 | 2.0 |
| 4 |  | Caleb Love | Philadelphia 76ers | 17.94 | 1 | 15.0 | 3.0 | 6.0 |
| 5 |  | Rui Hachimura | LA Clippers | 17.55 | 1 | 21.0 | 5.0 | 0.0 |
| 6 |  | Antonio Reeves | Minnesota Timberwolves | 17.36 | 1 | 12.0 | 3.0 | 2.0 |
| 7 |  | Blake Hinson | Utah Jazz | 16.66 | 1 | 14.0 | 6.0 | 0.0 |
| 8 |  | Pelle Larsson | Miami Heat | 16.41 | 1 | 13.0 | 2.0 | 2.0 |
| 9 |  | Luka Doncic | Los Angeles Lakers | 15.45 | 1 | 21.0 | 2.0 | 3.0 |
| 10 |  | Keyonte George | Utah Jazz | 15.00 | 1 | 15.0 | 4.0 | 3.0 |
| 11 |  | VJ Edgecombe | Philadelphia 76ers | 14.97 | 1 | 12.0 | 4.0 | 7.0 |
| 12 |  | Quentin Grimes | Los Angeles Lakers | 14.88 | 1 | 16.0 | 0.0 | 1.0 |
| 13 |  | Lauri Markkanen | Utah Jazz | 14.87 | 1 | 17.0 | 2.0 | 0.0 |
| 14 |  | Jake LaRavia | Los Angeles Lakers | 14.53 | 1 | 12.0 | 3.0 | 2.0 |
| 15 |  | Paul Reed | Detroit Pistons | 13.94 | 1 | 10.0 | 7.0 | 3.0 |
| 16 |  | GG Jackson | Memphis Grizzlies | 13.88 | 1 | 14.0 | 2.0 | 1.0 |
| 17 |  | Nique Clifford | Sacramento Kings | 13.62 | 1 | 23.0 | 9.0 | 2.0 |
| 18 |  | Isaiah Collier | Utah Jazz | 13.59 | 1 | 9.0 | 4.0 | 4.0 |
| 19 |  | Ziaire Williams | Los Angeles Lakers | 13.27 | 1 | 13.0 | 1.0 | 1.0 |
| 20 |  | Cameron Boozer | Memphis Grizzlies | 13.19 | 1 | 11.0 | 5.0 | 4.0 |
| 21 |  | Ron Holland | Detroit Pistons | 13.12 | 1 | 14.0 | 4.0 | 1.0 |
| 22 |  | Keaton Wagler | LA Clippers | 12.99 | 1 | 15.0 | 6.0 | 3.0 |
| 23 |  | LaMelo Ball | Minnesota Timberwolves | 12.96 | 1 | 11.0 | 4.0 | 3.0 |
| 24 |  | Tim Hardaway Jr | Miami Heat | 12.82 | 1 | 14.0 | 0.0 | 0.0 |
| 25 |  | Ian Schieffelin | Miami Heat | 12.82 | 1 | 11.0 | 3.0 | 1.0 |
| 26 |  | Saint Thomas | Philadelphia 76ers | 12.71 | 1 | 11.0 | 10.0 | 1.0 |
| 27 |  | Ausar Thompson | Detroit Pistons | 12.53 | 1 | 10.0 | 2.0 | 2.0 |
| 28 |  | Giannis Antetokounmpo | Miami Heat | 12.39 | 1 | 9.0 | 4.0 | 7.0 |
| 29 |  | Jabari Walker | Philadelphia 76ers | 11.76 | 1 | 11.0 | 11.0 | 1.0 |
| 30 |  | Dillon Jones | Philadelphia 76ers | 11.64 | 1 | 11.0 | 6.0 | 2.0 |
Rookies
| |
Player | |
Rat | GP | Pts |
Reb | Ast |
| 1 |  | Cameron Carr | Los Angeles Lakers | 18.08 | 1 | 19.0 | 3.0 | 2.0 |
| 2 |  | Cameron Boozer | Memphis Grizzlies | 13.19 | 1 | 11.0 | 5.0 | 4.0 |
| 3 |  | Keaton Wagler | LA Clippers | 12.99 | 1 | 15.0 | 6.0 | 3.0 |
| 4 |  | Ian Schieffelin | Miami Heat | 12.82 | 1 | 11.0 | 3.0 | 1.0 |
| 5 |  | Saint Thomas | Philadelphia 76ers | 12.71 | 1 | 11.0 | 10.0 | 1.0 |
| 6 |  | Carson Cooper | Memphis Grizzlies | 9.33 | 1 | 8.0 | 4.0 | 1.0 |
| 7 |  | Ebuka Okorie | Detroit Pistons | 8.27 | 1 | 7.0 | 1.0 | 1.0 |
| 8 |  | Darius Acuff | Sacramento Kings | 6.96 | 1 | 19.0 | 2.0 | 4.0 |
| 9 |  | Graham Ike | Golden State Warriors | 6.78 | 1 | 11.0 | 5.0 | 1.0 |
| 10 |  | Baba Miller | LA Clippers | 6.27 | 1 | 9.0 | 6.0 | 0.0 |
| 11 |  | Tyreke Key | Toronto Raptors | 6.12 | 1 | 15.0 | 1.0 | 0.0 |
| 12 |  | Jaden Bradley | Toronto Raptors | 5.77 | 1 | 9.0 | 3.0 | 2.0 |
| 13 |  | Trevon Brazile | Denver Nuggets | 5.17 | 1 | 7.0 | 3.0 | 0.0 |
| 14 |  | Jameer Nelson Jr | Philadelphia 76ers | 5.11 | 1 | 7.0 | 2.0 | 0.0 |
| 15 |  | J'Vonne Hadley | Miami Heat | 4.89 | 1 | 2.0 | 6.0 | 0.0 |
International
| |
Player | |
Rat | GP | Pts |
Reb | Ast |
| 1 |  | Rui Hachimura | LA Clippers | 17.55 | 1 | 21.0 | 5.0 | 0.0 |
| 2 |  | Pelle Larsson | Miami Heat | 16.41 | 1 | 13.0 | 2.0 | 2.0 |
| 3 |  | Luka Doncic | Los Angeles Lakers | 15.45 | 1 | 21.0 | 2.0 | 3.0 |
| 4 |  | VJ Edgecombe | Philadelphia 76ers | 14.97 | 1 | 12.0 | 4.0 | 7.0 |
| 5 |  | Lauri Markkanen | Utah Jazz | 14.87 | 1 | 17.0 | 2.0 | 0.0 |
| 6 |  | Giannis Antetokounmpo | Miami Heat | 12.39 | 1 | 9.0 | 4.0 | 7.0 |
| 7 |  | Andrew Wiggins | Miami Heat | 10.76 | 1 | 12.0 | 1.0 | 0.0 |
| 8 |  | Nikola Jovic | Miami Heat | 10.00 | 1 | 11.0 | 7.0 | 4.0 |
| 9 |  | Joan Beringer | Minnesota Timberwolves | 8.92 | 1 | 12.0 | 7.0 | 0.0 |
| 10 |  | OG Anunoby | New York Knicks | 8.29 | 1 | 12.0 | 6.0 | 0.0 |
| 11 |  | Nickeil Alexander-Walker | Atlanta Hawks | 8.01 | 1 | 14.0 | 1.0 | 0.0 |
| 12 |  | Jusuf Nurkic | Utah Jazz | 7.69 | 1 | 4.0 | 5.0 | 4.0 |
| 13 |  | Sviatoslav Mykhailiuk | Utah Jazz | 7.69 | 1 | 9.0 | 0.0 | 3.0 |
| 14 |  | Quinten Post | Memphis Grizzlies | 7.51 | 1 | 8.0 | 4.0 | 0.0 |
| 15 |  | RJ Barrett | Toronto Raptors | 7.44 | 1 | 15.0 | 3.0 | 1.0 |
Off the Bench
| |
Player | |
Rat | GP | Pts |
Reb | Ast |
| 1 |  | Cameron Carr | Los Angeles Lakers | 18.08 | 1 | 19.0 | 3.0 | 2.0 |
| 2 |  | Caleb Love | Philadelphia 76ers | 17.94 | 1 | 15.0 | 3.0 | 6.0 |
| 3 |  | Antonio Reeves | Minnesota Timberwolves | 17.36 | 1 | 12.0 | 3.0 | 2.0 |
| 4 |  | Blake Hinson | Utah Jazz | 16.66 | 1 | 14.0 | 6.0 | 0.0 |
| 5 |  | Pelle Larsson | Miami Heat | 16.41 | 1 | 13.0 | 2.0 | 2.0 |
| 6 |  | Jake LaRavia | Los Angeles Lakers | 14.53 | 1 | 12.0 | 3.0 | 2.0 |
| 7 |  | GG Jackson | Memphis Grizzlies | 13.88 | 1 | 14.0 | 2.0 | 1.0 |
| 8 |  | Nique Clifford | Sacramento Kings | 13.62 | 1 | 23.0 | 9.0 | 2.0 |
| 9 |  | Isaiah Collier | Utah Jazz | 13.59 | 1 | 9.0 | 4.0 | 4.0 |
| 10 |  | Ron Holland | Detroit Pistons | 13.12 | 1 | 14.0 | 4.0 | 1.0 |
| 11 |  | Keaton Wagler | LA Clippers | 12.99 | 1 | 15.0 | 6.0 | 3.0 |
| 12 |  | Tim Hardaway Jr | Miami Heat | 12.82 | 1 | 14.0 | 0.0 | 0.0 |
| 13 |  | Ian Schieffelin | Miami Heat | 12.82 | 1 | 11.0 | 3.0 | 1.0 |
| 14 |  | Saint Thomas | Philadelphia 76ers | 12.71 | 1 | 11.0 | 10.0 | 1.0 |
| 15 |  | Jabari Walker | Philadelphia 76ers | 11.76 | 1 | 11.0 | 11.0 | 1.0 |
Atlanta Hawks
| |
Player | |
Rat | GP | Pts |
Reb | Ast |
| 34 |  | Corey Kispert | Atlanta Hawks | 10.99 | 1 | 19.0 | 4.0 | 2.0 |
| 38 |  | Asa Newell | Atlanta Hawks | 10.41 | 1 | 12.0 | 12.0 | 2.0 |
| 59 |  | Nickeil Alexander-Walker | Atlanta Hawks | 8.01 | 1 | 14.0 | 1.0 | 0.0 |
| 91 |  | Jalen Wilson | Atlanta Hawks | 6.11 | 1 | 12.0 | 0.0 | 0.0 |
| 94 |  | RayJ Dennis | Atlanta Hawks | 5.97 | 1 | 12.0 | 3.0 | 3.0 |
| 98 |  | Onyeka Okongwu | Atlanta Hawks | 5.68 | 1 | 8.0 | 4.0 | 2.0 |
| 116 |  | Jock Landale | Atlanta Hawks | 4.66 | 1 | 4.0 | 6.0 | 3.0 |
| 122 |  | Jalen Johnson | Atlanta Hawks | 4.44 | 1 | 8.0 | 5.0 | 3.0 |
| 154 |  | Aaron Wiggins | Atlanta Hawks | 3.06 | 1 | 7.0 | 0.0 | 0.0 |
| 169 |  | Dyson Daniels | Atlanta Hawks | 2.47 | 1 | 6.0 | 4.0 | 2.0 |
| 170 |  | Zuby Ejiofor | Atlanta Hawks | 2.47 | 1 | 5.0 | 3.0 | 2.0 |
| 203 |  | Dorian Finney-Smith | Atlanta Hawks | 1.16 | 1 | 3.0 | 0.0 | 1.0 |
| 209 |  | Kobe Johnson | Atlanta Hawks | 0.95 | 1 | 0.0 | 0.0 | 1.0 |
| 215 |  | Kingston Flemings | Atlanta Hawks | 0.66 | 1 | 11.0 | 0.0 | 2.0 |
| 220 |  | Cameron Corhen | Atlanta Hawks | 0.22 | 1 | 0.0 | 2.0 | 0.0 |
| 225 |  | Keshon Gilbert | Atlanta Hawks | 0.00 | 1 | 2.0 | 1.0 | 2.0 |
Denver Nuggets
| |
Player | |
Rat | GP | Pts |
Reb | Ast |
| 67 |  | Nikola Jokic | Denver Nuggets | 7.30 | 1 | 3.0 | 3.0 | 7.0 |
| 89 |  | Aaron Gordon | Denver Nuggets | 6.23 | 1 | 12.0 | 4.0 | 0.0 |
| 92 |  | Tyus Jones | Denver Nuggets | 6.07 | 1 | 8.0 | 2.0 | 6.0 |
| 96 |  | Julian Strawther | Denver Nuggets | 5.82 | 1 | 14.0 | 3.0 | 1.0 |
| 103 |  | Trevon Brazile | Denver Nuggets | 5.17 | 1 | 7.0 | 3.0 | 0.0 |
| 124 |  | Cameron Johnson | Denver Nuggets | 4.35 | 1 | 8.0 | 2.0 | 0.0 |
| 125 |  | Ryan Nembhard | Denver Nuggets | 4.35 | 1 | 5.0 | 3.0 | 4.0 |
| 132 |  | Christian Braun | Denver Nuggets | 4.02 | 1 | 6.0 | 3.0 | 1.0 |
| 141 |  | Lonnie Walker | Denver Nuggets | 3.69 | 1 | 3.0 | 3.0 | 2.0 |
| 143 |  | Emanuel Miller | Denver Nuggets | 3.61 | 1 | 5.0 | 1.0 | 0.0 |
| 149 |  | DeMar DeRozan | Denver Nuggets | 3.20 | 1 | 5.0 | 1.0 | 1.0 |
| 172 |  | Cam Whitmore | Denver Nuggets | 2.30 | 1 | 6.0 | 2.0 | 1.0 |
| 194 |  | DaRon Holmes | Denver Nuggets | 1.48 | 1 | 4.0 | 1.0 | 1.0 |
| 201 |  | Alpha Diallo | Denver Nuggets | 1.23 | 1 | 2.0 | 3.0 | 2.0 |
| 204 |  | Marvin Bagley | Denver Nuggets | 1.15 | 1 | 5.0 | 7.0 | 0.0 |
| 216 |  | Bryce Hopkins | Denver Nuggets | 0.66 | 1 | 1.0 | 2.0 | 0.0 |
| 219 |  | Dane Goodwin | Denver Nuggets | 0.25 | 1 | 0.0 | 1.0 | 0.0 |
| 239 |  | Coleman Hawkins | Denver Nuggets | -0.57 | 1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 243 |  | Zeke Nnaji | Denver Nuggets | -0.66 | 1 | 3.0 | 3.0 | 1.0 |
Detroit Pistons
| |
Player | |
Rat | GP | Pts |
Reb | Ast |
| 15 |  | Paul Reed | Detroit Pistons | 13.94 | 1 | 10.0 | 7.0 | 3.0 |
| 21 |  | Ron Holland | Detroit Pistons | 13.12 | 1 | 14.0 | 4.0 | 1.0 |
| 27 |  | Ausar Thompson | Detroit Pistons | 12.53 | 1 | 10.0 | 2.0 | 2.0 |
| 48 |  | John Collins | Detroit Pistons | 8.98 | 1 | 10.0 | 3.0 | 0.0 |
| 56 |  | Ebuka Okorie | Detroit Pistons | 8.27 | 1 | 7.0 | 1.0 | 1.0 |
| 64 |  | Cade Cunningham | Detroit Pistons | 7.68 | 1 | 10.0 | 2.0 | 1.0 |
| 73 |  | Javonte Green | Detroit Pistons | 6.97 | 1 | 6.0 | 1.0 | 1.0 |
| 114 |  | Isaac Jones | Detroit Pistons | 4.73 | 1 | 5.0 | 2.0 | 0.0 |
| 117 |  | Duncan Robinson | Detroit Pistons | 4.61 | 1 | 9.0 | 0.0 | 1.0 |
| 131 |  | Kevin Huerter | Detroit Pistons | 4.02 | 1 | 4.0 | 0.0 | 0.0 |
| 145 |  | Brice Williams | Detroit Pistons | 3.55 | 1 | 3.0 | 0.0 | 1.0 |
| 147 |  | Daniss Jenkins | Detroit Pistons | 3.43 | 1 | 5.0 | 2.0 | 4.0 |
| 150 |  | Chaz Lanier | Detroit Pistons | 3.19 | 1 | 5.0 | 3.0 | 0.0 |
| 163 |  | Isaiah Joe | Detroit Pistons | 2.72 | 1 | 7.0 | 2.0 | 1.0 |
| 195 |  | Taurean Prince | Detroit Pistons | 1.42 | 1 | 3.0 | 1.0 | 0.0 |
| 226 |  | Tolu Smith | Detroit Pistons | -0.00 | 1 | 1.0 | 5.0 | 1.0 |
Golden State Warriors
| |
Player | |
Rat | GP | Pts |
Reb | Ast |
| 69 |  | Charles Bassey | Golden State Warriors | 7.22 | 1 | 12.0 | 8.0 | 1.0 |
| 76 |  | Stephen Curry | Golden State Warriors | 6.86 | 1 | 10.0 | 2.0 | 2.0 |
| 77 |  | Graham Ike | Golden State Warriors | 6.78 | 1 | 11.0 | 5.0 | 1.0 |
| 87 |  | Brandon Williams | Golden State Warriors | 6.27 | 1 | 11.0 | 2.0 | 3.0 |
| 105 |  | Malevy Leons | Golden State Warriors | 5.11 | 1 | 8.0 | 2.0 | 1.0 |
| 127 |  | Draymond Green | Golden State Warriors | 4.30 | 1 | 2.0 | 2.0 | 2.0 |
| 137 |  | Gary Payton II | Golden State Warriors | 3.79 | 1 | 6.0 | 0.0 | 1.0 |
| 140 |  | Dalen Terry | Golden State Warriors | 3.72 | 1 | 5.0 | 5.0 | 2.0 |
| 148 |  | Yaxel Lendeborg | Golden State Warriors | 3.21 | 1 | 4.0 | 9.0 | 3.0 |
| 155 |  | Gui Santos | Golden State Warriors | 2.99 | 1 | 9.0 | 4.0 | 0.0 |
| 160 |  | Alex Toohey | Golden State Warriors | 2.84 | 1 | 2.0 | 0.0 | 1.0 |
| 202 |  | Brandin Podziemski | Golden State Warriors | 1.17 | 1 | 7.0 | 2.0 | 2.0 |
| 224 |  | Al Horford | Golden State Warriors | 0.07 | 1 | 3.0 | 3.0 | 1.0 |
| 229 |  | Georges Niang | Golden State Warriors | 0.00 | 1 | 4.0 | 2.0 | 0.0 |
| 231 |  | Will Richard | Golden State Warriors | -0.22 | 1 | 2.0 | 2.0 | 0.0 |
| 233 |  | De'Anthony Melton | Golden State Warriors | -0.36 | 1 | 2.0 | 1.0 | 2.0 |
| 250 |  | Miles Kelly | Golden State Warriors | -1.09 | 1 | 2.0 | 0.0 | 1.0 |
| 251 |  | LJ Cryer | Golden State Warriors | -1.09 | 1 | 1.0 | 0.0 | 0.0 |
LA Clippers
| |
Player | |
Rat | GP | Pts |
Reb | Ast |
| 2 |  | Darius Garland | LA Clippers | 20.40 | 1 | 15.0 | 3.0 | 6.0 |
| 5 |  | Rui Hachimura | LA Clippers | 17.55 | 1 | 21.0 | 5.0 | 0.0 |
| 22 |  | Keaton Wagler | LA Clippers | 12.99 | 1 | 15.0 | 6.0 | 3.0 |
| 58 |  | Blake Wesley | LA Clippers | 8.09 | 1 | 8.0 | 3.0 | 1.0 |
| 88 |  | Baba Miller | LA Clippers | 6.27 | 1 | 9.0 | 6.0 | 0.0 |
| 95 |  | Isaiah Jackson | LA Clippers | 5.93 | 1 | 4.0 | 4.0 | 3.0 |
| 153 |  | Cam Christie | LA Clippers | 3.08 | 1 | 8.0 | 8.0 | 3.0 |
| 159 |  | Kris Dunn | LA Clippers | 2.85 | 1 | 3.0 | 1.0 | 0.0 |
| 175 |  | Gradey Dick | LA Clippers | 2.28 | 1 | 4.0 | 6.0 | 1.0 |
| 176 |  | Derrick Jones | LA Clippers | 2.17 | 1 | 6.0 | 1.0 | 0.0 |
| 193 |  | Nick Martinelli | LA Clippers | 1.48 | 1 | 5.0 | 2.0 | 1.0 |
| 232 |  | Jalen Pickett | LA Clippers | -0.23 | 1 | 4.0 | 2.0 | 0.0 |
| 238 |  | Max Strus | LA Clippers | -0.46 | 1 | 0.0 | 1.0 | 0.0 |
| 249 |  | Fletcher Loyer | LA Clippers | -0.91 | 1 | 0.0 | 1.0 | 0.0 |
| 258 |  | Yuki Kawamura | LA Clippers | -2.05 | 1 | 1.0 | 0.0 | 0.0 |
| 260 |  | Brook Lopez | LA Clippers | -3.08 | 1 | 1.0 | 3.0 | 0.0 |
Los Angeles Lakers
| |
Player | |
Rat | GP | Pts |
Reb | Ast |
| 3 |  | Cameron Carr | Los Angeles Lakers | 18.08 | 1 | 19.0 | 3.0 | 2.0 |
| 9 |  | Luka Doncic | Los Angeles Lakers | 15.45 | 1 | 21.0 | 2.0 | 3.0 |
| 12 |  | Quentin Grimes | Los Angeles Lakers | 14.88 | 1 | 16.0 | 0.0 | 1.0 |
| 14 |  | Jake LaRavia | Los Angeles Lakers | 14.53 | 1 | 12.0 | 3.0 | 2.0 |
| 19 |  | Ziaire Williams | Los Angeles Lakers | 13.27 | 1 | 13.0 | 1.0 | 1.0 |
| 32 |  | Chris Manon | Los Angeles Lakers | 11.33 | 1 | 12.0 | 5.0 | 1.0 |
| 70 |  | Kevon Looney | Los Angeles Lakers | 7.21 | 1 | 2.0 | 9.0 | 3.0 |
| 80 |  | Adou Thiero | Los Angeles Lakers | 6.64 | 1 | 3.0 | 4.0 | 4.0 |
| 85 |  | Sandro Mamukelashvili | Los Angeles Lakers | 6.41 | 1 | 8.0 | 1.0 | 5.0 |
| 93 |  | Matisse Thybulle | Los Angeles Lakers | 6.06 | 1 | 6.0 | 0.0 | 1.0 |
| 191 |  | Jaden Hardy | Los Angeles Lakers | 1.60 | 1 | 8.0 | 1.0 | 1.0 |
| 206 |  | William Kyle | Los Angeles Lakers | 1.14 | 1 | 0.0 | 1.0 | 1.0 |
| 210 |  | Bronny James | Los Angeles Lakers | 0.92 | 1 | 3.0 | 5.0 | 2.0 |
| 223 |  | Jarred Vanderbilt | Los Angeles Lakers | 0.11 | 1 | 4.0 | 2.0 | 1.0 |
| 237 |  | Dalton Knecht | Los Angeles Lakers | -0.46 | 1 | 0.0 | 2.0 | 1.0 |
Memphis Grizzlies
| |
Player | |
Rat | GP | Pts |
Reb | Ast |
| 16 |  | GG Jackson | Memphis Grizzlies | 13.88 | 1 | 14.0 | 2.0 | 1.0 |
| 20 |  | Cameron Boozer | Memphis Grizzlies | 13.19 | 1 | 11.0 | 5.0 | 4.0 |
| 31 |  | Jerami Grant | Memphis Grizzlies | 11.49 | 1 | 10.0 | 4.0 | 2.0 |
| 33 |  | Jaylen Wells | Memphis Grizzlies | 11.03 | 1 | 12.0 | 0.0 | 0.0 |
| 41 |  | Cedric Coward | Memphis Grizzlies | 10.12 | 1 | 9.0 | 5.0 | 4.0 |
| 43 |  | Ty Jerome | Memphis Grizzlies | 9.44 | 1 | 12.0 | 0.0 | 5.0 |
| 44 |  | Scotty Pippen Jr | Memphis Grizzlies | 9.44 | 1 | 10.0 | 0.0 | 4.0 |
| 46 |  | Carson Cooper | Memphis Grizzlies | 9.33 | 1 | 8.0 | 4.0 | 1.0 |
| 65 |  | Quinten Post | Memphis Grizzlies | 7.51 | 1 | 8.0 | 4.0 | 0.0 |
| 68 |  | Taylor Hendricks | Memphis Grizzlies | 7.28 | 1 | 7.0 | 6.0 | 1.0 |
| 79 |  | Cam Spencer | Memphis Grizzlies | 6.71 | 1 | 8.0 | 4.0 | 2.0 |
| 119 |  | Walter Clayton | Memphis Grizzlies | 4.55 | 1 | 7.0 | 1.0 | 2.0 |
| 123 |  | Karim Lopez | Memphis Grizzlies | 4.44 | 1 | 2.0 | 1.0 | 0.0 |
| 126 |  | Javon Small | Memphis Grizzlies | 4.32 | 1 | 8.0 | 1.0 | 4.0 |
| 180 |  | Jahmai Mashack | Memphis Grizzlies | 1.93 | 1 | 2.0 | 1.0 | 1.0 |
| 186 |  | Olivier-Maxence Prosper | Memphis Grizzlies | 1.71 | 1 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
| 211 |  | Kris Murray | Memphis Grizzlies | 0.91 | 1 | 3.0 | 1.0 | 0.0 |
| 218 |  | Isaiah Stewart | Memphis Grizzlies | 0.34 | 1 | 0.0 | 1.0 | 0.0 |
Miami Heat
| |
Player | |
Rat | GP | Pts |
Reb | Ast |
| 8 |  | Pelle Larsson | Miami Heat | 16.41 | 1 | 13.0 | 2.0 | 2.0 |
| 24 |  | Tim Hardaway Jr | Miami Heat | 12.82 | 1 | 14.0 | 0.0 | 0.0 |
| 25 |  | Ian Schieffelin | Miami Heat | 12.82 | 1 | 11.0 | 3.0 | 1.0 |
| 28 |  | Giannis Antetokounmpo | Miami Heat | 12.39 | 1 | 9.0 | 4.0 | 7.0 |
| 36 |  | Andrew Wiggins | Miami Heat | 10.76 | 1 | 12.0 | 1.0 | 0.0 |
| 42 |  | Nikola Jovic | Miami Heat | 10.00 | 1 | 11.0 | 7.0 | 4.0 |
| 45 |  | Bez Mbeng | Miami Heat | 9.35 | 1 | 11.0 | 3.0 | 3.0 |
| 100 |  | Bam Adebayo | Miami Heat | 5.33 | 1 | 10.0 | 6.0 | 0.0 |
| 109 |  | J'Vonne Hadley | Miami Heat | 4.89 | 1 | 2.0 | 6.0 | 0.0 |
| 112 |  | Tre Donaldson | Miami Heat | 4.78 | 1 | 6.0 | 0.0 | 5.0 |
| 135 |  | Myron Gardner | Miami Heat | 3.80 | 1 | 7.0 | 4.0 | 2.0 |
| 144 |  | Vladislav Goldin | Miami Heat | 3.59 | 1 | 6.0 | 1.0 | 0.0 |
| 167 |  | Davion Mitchell | Miami Heat | 2.61 | 1 | 3.0 | 1.0 | 4.0 |
| 173 |  | Bobby Portis | Miami Heat | 2.28 | 1 | 4.0 | 3.0 | 2.0 |
| 179 |  | Simone Fontecchio | Miami Heat | 2.06 | 1 | 4.0 | 2.0 | 1.0 |
| 187 |  | Ryan Conwell | Miami Heat | 1.63 | 1 | 6.0 | 1.0 | 2.0 |
| 196 |  | Nick Richards | Miami Heat | 1.41 | 1 | 0.0 | 7.0 | 0.0 |
| 235 |  | Lester Quiñones | Miami Heat | -0.43 | 1 | 0.0 | 2.0 | 0.0 |
| 254 |  | Klay Thompson | Miami Heat | -1.52 | 1 | 0.0 | 2.0 | 0.0 |
Milwaukee Bucks
| |
Player | |
Rat | GP | Pts |
Reb | Ast |
| 40 |  | Kel'el Ware | Milwaukee Bucks | 10.27 | 1 | 14.0 | 12.0 | 0.0 |
| 55 |  | Ryan Rollins | Milwaukee Bucks | 8.29 | 1 | 15.0 | 4.0 | 1.0 |
| 102 |  | Gary Trent Jr | Milwaukee Bucks | 5.25 | 1 | 11.0 | 1.0 | 1.0 |
| 111 |  | Myles Turner | Milwaukee Bucks | 4.79 | 1 | 7.0 | 5.0 | 1.0 |
| 115 |  | Nate Ament | Milwaukee Bucks | 4.72 | 1 | 8.0 | 2.0 | 0.0 |
| 138 |  | Tyler Herro | Milwaukee Bucks | 3.73 | 1 | 11.0 | 3.0 | 3.0 |
| 165 |  | Brayden Burries | Milwaukee Bucks | 2.66 | 1 | 7.0 | 2.0 | 5.0 |
| 174 |  | Pete Nance | Milwaukee Bucks | 2.28 | 1 | 3.0 | 1.0 | 0.0 |
| 181 |  | Kevin Porter | Milwaukee Bucks | 1.90 | 1 | 7.0 | 3.0 | 2.0 |
| 189 |  | AJ Green | Milwaukee Bucks | 1.60 | 1 | 6.0 | 5.0 | 2.0 |
| 190 |  | Jericho Sims | Milwaukee Bucks | 1.60 | 1 | 2.0 | 3.0 | 1.0 |
| 234 |  | Jaime Jaquez | Milwaukee Bucks | -0.38 | 1 | 5.0 | 1.0 | 1.0 |
| 256 |  | Kyle Kuzma | Milwaukee Bucks | -1.67 | 1 | 1.0 | 5.0 | 1.0 |
| 263 |  | Caris LeVert | Milwaukee Bucks | -3.88 | 1 | 0.0 | 0.0 | 1.0 |
Minnesota Timberwolves
| |
Player | |
Rat | GP | Pts |
Reb | Ast |
| 6 |  | Antonio Reeves | Minnesota Timberwolves | 17.36 | 1 | 12.0 | 3.0 | 2.0 |
| 23 |  | LaMelo Ball | Minnesota Timberwolves | 12.96 | 1 | 11.0 | 4.0 | 3.0 |
| 39 |  | Jaden McDaniels | Minnesota Timberwolves | 10.34 | 1 | 9.0 | 3.0 | 1.0 |
| 49 |  | Joan Beringer | Minnesota Timberwolves | 8.92 | 1 | 12.0 | 7.0 | 0.0 |
| 50 |  | Zyon Pullin | Minnesota Timberwolves | 8.56 | 1 | 10.0 | 2.0 | 1.0 |
| 51 |  | Anthony Edwards | Minnesota Timberwolves | 8.44 | 1 | 14.0 | 4.0 | 2.0 |
| 71 |  | Terrence Shannon | Minnesota Timberwolves | 7.13 | 1 | 6.0 | 1.0 | 4.0 |
| 72 |  | Cody Williams | Minnesota Timberwolves | 7.01 | 1 | 5.0 | 2.0 | 4.0 |
| 75 |  | Jonathan Kuminga | Minnesota Timberwolves | 6.90 | 1 | 8.0 | 2.0 | 0.0 |
| 82 |  | Rudy Gobert | Minnesota Timberwolves | 6.54 | 1 | 6.0 | 7.0 | 0.0 |
| 84 |  | Drew Timme | Minnesota Timberwolves | 6.42 | 1 | 3.0 | 0.0 | 1.0 |
| 136 |  | Ayo Dosunmu | Minnesota Timberwolves | 3.80 | 1 | 5.0 | 3.0 | 0.0 |
| 146 |  | Enrique Freeman | Minnesota Timberwolves | 3.45 | 1 | 4.0 | 2.0 | 0.0 |
| 166 |  | KJ Martin | Minnesota Timberwolves | 2.62 | 1 | 4.0 | 1.0 | 0.0 |
| 178 |  | Jaylen Clark | Minnesota Timberwolves | 2.14 | 1 | 0.0 | 0.0 | 2.0 |
| 182 |  | Trey Lyles | Minnesota Timberwolves | 1.90 | 1 | 3.0 | 2.0 | 0.0 |
| 192 |  | Norchad Omier | Minnesota Timberwolves | 1.55 | 1 | 2.0 | 2.0 | 1.0 |
| 213 |  | Bones Hyland | Minnesota Timberwolves | 0.71 | 1 | 0.0 | 2.0 | 2.0 |
| 245 |  | Rocco Zikarsky | Minnesota Timberwolves | -0.71 | 1 | 0.0 | 1.0 | 0.0 |
| 255 |  | Isaiah Evans | Minnesota Timberwolves | -1.55 | 1 | 2.0 | 3.0 | 0.0 |
New York Knicks
| |
Player | |
Rat | GP | Pts |
Reb | Ast |
